店舗トータル満足度 |
性感・
マッサージ |
雰囲気 |
コストパフォーマンス |
受付対応 |
60分コース シングル 受付型 | 15000 |
---|---|
90分コース シングル 受付型 | 21000 |
120分コース シングル 受付型 | 27000 |
180分コース シングル 受付型 | 39000 |
60分コース シングル デリバリー | 16000 |
90分コース シングル デリバリー | 22000 |
120分コース シングル デリバリー | 28000 |
180分コース シングル デリバリー | 40000 |
60分コース ダブル 受付型 | 28000 |
90分コース ダブル 受付型 | 39000 |
120分コース ダブル 受付型 | 50000 |
180分コース ダブル 受付型 | 73000 |
60分コース ダブル デリバリー | 29000 |
90分コース ダブル デリバリー | 41000 |
120分コース ダブル デリバリー | 53000 |
180分コース ダブル デリバリー | 77000 |
他、不明な点ございましたらお気軽にお問い合せください。 |